Dit is een 2e KANS artikel/product, en is getest op werking/functionaliteit! --- GARANTIE 14 dagen na aankoop ---
|
SL9CB CPUID information
Intel Pentium 4 531 SL9CB | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
General information
Vendor: | GenuineIntel |
Processor name (BIOS): | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz |
Cores: | 1 |
Logical processors: | 2 |
Processor type: | Original OEM Processor |
CPUID signature: | F49 |
Family: | 15 (0Fh) |
Model: | 4 (04h) |
Stepping: | 9 (09h) |
TLB/Cache details: | Data TLB: 4-KB or 4-MB pages, fully associative, 64 entries Instruction TLB: 4-KB, 2-MB or 4-MB pages, fully associative, 64 entries No 2nd-level cache or, if processor contains a valid 2nd-level cache, no 3rd-level cache |
Cache details
Cache: | L1 data | L1 instruction | L2 |
---|---|---|---|
Size: | 16 KB | 12K uops | 1 MB |
Associativity: | 8-way set associative | 8-way set associative | 8-way set associative |
Line size: | 64 bytes | 64 bytes | |
Comments: | Direct-mapped | Non-inclusive Direct-mapped |
Supported instructions
Instruction set extensions | Additional instructions | ||
---|---|---|---|
MMX | CLFLUSH | ||
SSE | CMOV | ||
SSE2 | CMPXCHG16B | ||
SSE3 | CMPXCHG8B | ||
FXSAVE/FXRSTORE | |||
MONITOR/MWAIT | |||
SYSENTER/SYSEXIT |
Integrated features and technologies
Major features | Other features | ||
---|---|---|---|
On-chip Floating Point Unit | 36-bit page-size extensions | ||
64-bit / Intel 64 | 64-bit debug store | ||
NX bit/XD-bit | Advanced programmable interrupt controller | ||
Hyper-Threading Technology | CPL qualified debug store | ||
Debug store | |||
Debugging extensions | |||
L1 context ID | |||
LAHF/SAHF support in 64-bit mode | |||
Machine check architecture | |||
Machine check exception | |||
Memory-type range registers | |||
Model-specific registers | |||
Page attribute table | |||
Page global extension | |||
Page-size extensions (4MB pages) | |||
Pending break enable | |||
Physical address extensions | |||
Self-snoop | |||
Thermal monitor | |||
Thermal monitor and software controlled clock facilities | |||
Time stamp counter | |||
Virtual 8086-mode enhancements | |||
xTPR Update Control |
Algemeen | |
Bouwjaar | 2004 |
Land van herkomst | Costa Rica |
CPU Microprocessor | |
Processor familie | Intel Pentium 4 531 |
Processor nummer | 531 |
Processor serienummer | SL9CB |
Processor kern (naam) | Prescott |
Aantal kernen | 1 (2 logisch) |
Instructieset | 64-bit |
Frequentie processor (GHz) | 3.0 |
Bus snelheid (MHz) | 800 |
L1 cache size (KB) | 16 |
L2 cache size (MB) | 1 |
L3 cache size (MB) | nb |
Package type | 775-land FC-LGA6 |
Socket type | Socket 775 (LGA775) |
Chip / Microcontroller | |
Lithografie (nm) | 90 nm |
Verbruik | |
Thermal Design Power (Watt) | 84 |
Processor Intel Pentium 4 531 / 3.0 GHz / Socket 775
- Merk: Intel
- Productcode: 2K-CPU-0048-SL9CB
- Voorraad: 3
€ 7,56
- Excl. BTW: € 6,25
Tags: Intel, Pentium 4, 531, 3.0 GHz, Socket 775
Ps. Sommige producten hebben een maximaal bestelbaar aantal!
Sommige producten hebben een limiet op het aantal per bestelling, omdat wij deze producten aan zoveel mogelijk klanten willen aanbieden, of dat inkoop gerelateerd deze producten beperkt te verkrijgen zijn. Wij profileren ons niet als groothandel. Wilt u toch grotere aantallen bestellen van het desbetreffende product?, neem contact met ons op voor de mogelijkheden.