aantal etages | 2 |
---|---|
aantal aansluitingen | 3 |
potentialen | 1 |
nominale doorsnede | 4 mm² |
kleur | grijs |
isolatiemateriaal | PA |
brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
test-stootspanning | 6 kV |
vervuilingsgraad | 3 |
overspanningscategorie | III |
isolatiemateriaalgroep | I |
maximaal vermogensverlies onder nominale omstandigheden | 1,02 W (bij aansluiting van meerdere etages verveelvoudigt de waarde) |
belastingsstroom maximaal | 32 A (bij aderaansluitingen van 4 mm², de max. belastingsstroom mag niet worden overschreden door het totaalverbruik van de aansluitingen) |
nominale stroom IN | 32 A (bij een aderdoorsnede van 4 mm²) |
nominale spanning UN | 500 V (bij aangedraaide klemschroeven) |
open zijwand | Ja |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 85 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 55 °C (Voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 tot +70 °C) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
testspecificatie aanrakingsveiligheid | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09 |
handrugveiligheid | gegarandeerd |
vingeraanrakingsveilig | gegarandeerd |
Opmerking bij aanrakingsveiligheid | Alleen bij gesloten aansluitruimte |
resultaat stootspanningstest | Test doorstaan |
resultaat piekwisselspanningstest | Test doorstaan |
piekwisselspanning setpoint | 1,89 kV |
resultaat van het testen van de mechanische bestendigheid van aansluitingen (5 keer aderaansluiting) | Test doorstaan |
resultaat buigtest | Test doorstaan |
buigtest rotatiesnelheid | 10 U/min |
buigtest omwentelingen | 135 |
buigtest aderdoorsnede/gewicht | 0,25 mm2/0,3 kg |
4 mm2/0,9 kg | |
resultaat trektest | Test doorstaan |
resultaat stevige bevestiging op bevestigingsplaats | Test doorstaan |
stevige bevestiging op bevestigingsplaats | NS 35/NS 32 |
setpoint | 1 N |
resultaat spanningsvaltest | Test doorstaan |
resultaat opwarmingstest | Test doorstaan |
eis m.b.t. verwarmingstest | temperatuurverhoging ≤ 45 K |
resultaat kortsluitstroomvastheid | Test doorstaan |
testen kortsluitstroomvastheid aderdoorsnede | 4 mm² |
kortsluitstroom | 0,48 kA |
resultaat thermische test | Test doorstaan |
testen van de thermische eigenschappen (naaldbrander) inwerkingsduur | 30 s |
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) |
DIN Rail Terminal Block UK-5 TWIN 2.5mm2
- Productcode: CON-3012-UK5TW
- Voorraad: 29
€ 1,42
- Excl. BTW: € 1,17
Verwante producten
DIN Rail geperforeerd staal 10cm lang
Deze lengte wordt geslepen vanaf een langere lengte DIN RailDeze draagrail is ge..
€ 0,99 Excl. BTW: € 0,82
DIN Rail geperforeerd staal 20cm lang
Deze lengte wordt geslepen vanaf een langere lengte DIN RailDeze draagrail is ge..
€ 1,60 Excl. BTW: € 1,32
DIN Rail geperforeerd staal 30cm lang
Deze lengte wordt geslepen vanaf een langere lengte DIN RailDeze draagrail is ge..
€ 1,96 Excl. BTW: € 1,62
DIN Rail geperforeerd staal 40cm lang
Deze lengte wordt geslepen vanaf een langere lengte DIN RailDeze draagrail is ge..
€ 2,81 Excl. BTW: € 2,32
DIN Rail geperforeerd staal 50cm lang
Deze lengte wordt geslepen vanaf een langere lengte DIN RailDeze draagrail is ge..
€ 3,90 Excl. BTW: € 3,22
Tags: DIN, Rail, Terminal, Block, UK-5, TWIN, 2.5mm2
Ps. Sommige producten hebben een maximaal bestelbaar aantal!
Sommige producten hebben een limiet op het aantal per bestelling, omdat wij deze producten aan zoveel mogelijk klanten willen aanbieden, of dat inkoop gerelateerd deze producten beperkt te verkrijgen zijn. Wij profileren ons niet als groothandel. Wilt u toch grotere aantallen bestellen van het desbetreffende product?, neem contact met ons op voor de mogelijkheden.