Dit is een 2e KANS artikel/product, en is getest op werking/functionaliteit! --- GARANTIE 14 dagen na aankoop ---
|
SLBUD CPUID information
Intel Core i3 i3-550 SLBUD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
General information
Vendor: | GenuineIntel |
Processor name (BIOS): | Intel(R) Core(TM) i3 CPU 550 @ 3.20GHz |
Cores: | 2 |
Logical processors: | 4 |
Processor type: | Original OEM Processor |
CPUID signature: | 20655 |
Family: | 6 (06h) |
Model: | 37 (025h) |
Stepping: | 5 (05h) |
TLB/Cache details: | 64-byte Prefetching Data TLB0: 2-MB or 4-MB pages, 4-way set associative, 32 entries Data TLB: 4-KB Pages, 4-way set associative, 64 entries Instruction TLB: 2-MB or 4-MB pages, fully associative, 7 entries Instruction TLB: 4-KB pages, 4-way set associative, 64 entries Shared 2nd-level TLB: 4 KB pages, 4-way set associative, 512 entries |
Cache details
Cache: | L1 data | L1 instruction | L2 | L3 |
---|---|---|---|---|
Size: | 2 x 32 KB | 2 x 32 KB | 2 x 256 KB | 4 MB |
Associativity: | 8-way set associative | 4-way set associative | 8-way set associative | 16-way set associative |
Line size: | 64 bytes | 64 bytes | 64 bytes | 64 bytes |
Comments: | Direct-mapped | Direct-mapped | Non-inclusive Direct-mapped | Inclusive Direct-mapped Shared between all cores |
Supported instructions
Instruction set extensions | Additional instructions | ||
---|---|---|---|
MMX | CLFLUSH | ||
SSE | CMOV | ||
SSE2 | CMPXCHG16B | ||
SSE3 | CMPXCHG8B | ||
SSSE3 | FXSAVE/FXRSTORE | ||
SSE4.1 | MONITOR/MWAIT | ||
SSE4.2 | POPCNT | ||
RDTSCP | |||
SYSENTER/SYSEXIT |
Integrated features and technologies
Major features | Other features | ||
---|---|---|---|
On-chip Floating Point Unit | 36-bit page-size extensions | ||
64-bit / Intel 64 | 64-bit debug store | ||
NX bit/XD-bit | Advanced programmable interrupt controller | ||
Hyper-Threading Technology | CPL qualified debug store | ||
Intel Virtualization | Debug store | ||
Enhanced SpeedStep | Debugging extensions | ||
Digital Thermal Sensor capability | |||
LAHF/SAHF support in 64-bit mode | |||
Machine check architecture | |||
Machine check exception | |||
Memory-type range registers | |||
Model-specific registers | |||
Page attribute table | |||
Page global extension | |||
Page-size extensions (4MB pages) | |||
Pending break enable | |||
Perfmon and Debug capability | |||
Physical address extensions | |||
Process context identifiers | |||
Self-snoop | |||
TSC rate is ensured to be invariant across all states | |||
Thermal monitor | |||
Thermal monitor 2 | |||
Thermal monitor and software controlled clock facilities | |||
Time stamp counter | |||
Virtual 8086-mode enhancements | |||
xTPR Update Control |
Algemeen | |
Bouwjaar | 2008 |
Land van herkomst | Malay |
CPU Microprocessor | |
Processor familie | Intel Core I3 |
Processor nummer | nb |
Processor serienummer | SLBUD |
Processor kern (naam) | Clarkdale |
Aantal kernen | 2 |
Instructieset | 64-bit |
Frequentie processor (GHz) | 3.2 |
Bus snelheid (MHz) | - |
L1 cache size (KB) | nb |
L2 cache size (MB) | 0.512 |
L3 cache size (MB) | 4 |
Package type | 1156-land FC-LGA10 |
Socket type | Socket 1156 (LGA1156) |
Chip / Microcontroller | |
Lithografie (nm) | 32 nm |
Verbruik | |
Thermal Design Power (Watt) | 73 |
Processor Intel Core i3-550 / 3.2 GHz / Socket 1156
- Merk: Intel
- Productcode: 2K-CPU-0086-SLBUD
- Voorraad: 1
€ 19,97
- Excl. BTW: € 16,50
Tags: Processor, Intel, Core, i3, 550, 3.2 GHz, Socket 1156
Ps. Sommige producten hebben een maximaal bestelbaar aantal!
Sommige producten hebben een limiet op het aantal per bestelling, omdat wij deze producten aan zoveel mogelijk klanten willen aanbieden, of dat inkoop gerelateerd deze producten beperkt te verkrijgen zijn. Wij profileren ons niet als groothandel. Wilt u toch grotere aantallen bestellen van het desbetreffende product?, neem contact met ons op voor de mogelijkheden.